<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تکنولوژی &#8211; eArmin &#8211; Armin Kamfiroozie</title>
	<atom:link href="https://earmin.com/fa/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://earmin.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2024 17:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://earmin.com/wp-content/uploads/2020/10/favicon.png</url>
	<title>تکنولوژی &#8211; eArmin &#8211; Armin Kamfiroozie</title>
	<link>https://earmin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>کپی‌رایت و استفاده از نرم‌افزار کرک‌شده و غیرقانونی در کانادا</title>
		<link>https://earmin.com/fa/canada-copyright-considerations/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/canada-copyright-considerations/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 15:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<category><![CDATA[دست نوشته]]></category>
		<category><![CDATA[کانادا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=4263</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/canada-copyright-considerations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>32</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>راهنمای آغاز پژوهش در زمینه‌ی اینترنت چیزها (Internet of Things)</title>
		<link>https://earmin.com/fa/iot-research-guide/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/iot-research-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 12:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه و پژوهش]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Thing]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[آینده]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت اشیاء]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت چیزها]]></category>
		<category><![CDATA[حمل و نقل]]></category>
		<category><![CDATA[درمان]]></category>
		<category><![CDATA[زندگی]]></category>
		<category><![CDATA[سخت افزار]]></category>
		<category><![CDATA[سلامت]]></category>
		<category><![CDATA[شهر]]></category>
		<category><![CDATA[موضوع]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[پژوهش]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=3852</guid>

					<description><![CDATA[پرسشی که بیشتر دانشجویان و علاقمندان به پژوهش در زمینه‌ی «اینتنرت چیزها» یا Internet of Things دارند این است که روی چه موضوعی در این بخش کار کنند و یا چه ساختار و بخش‌هایی در این حوزه وجود دارد. برای درک بهتر این موضوع تصور کنید که به حدود 30 سال پیش بازگشته‌اید و می‌خواهید ابزاری به نام «اینترنت» را اما با مفهوم و گستردگی امروزی در اختیار مردم بگذارید و حالا می‌خواهید روی ابعاد گوناگون آن بررسی و پژوهش داشته باشید.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/iot-research-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آغاز به کار سرویس کلاس مجازی گوگل &#8211; Google Classroom</title>
		<link>https://earmin.com/fa/google-classroom/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/google-classroom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 09:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=3818</guid>

					<description><![CDATA[گوگل همواره تمرکز ویژه‌ای روی گسترش دانش در جهان داشته و ده‌ها سرویس و مراسم آموزشی در این راستا ارائه کرده است که تازه‌ترین آنها سرویس کلاس مجازی یا Classroom است که برای اساتید و دانشجویان امکان تعامل بیش از پیش در مدیریت کلاس‌ها و تکالیف را فراهم کرده است.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/google-classroom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فونت‌های فارسی استانداردسازی شده توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی</title>
		<link>https://earmin.com/fa/scict-standard-persian-fonts/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/scict-standard-persian-fonts/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 06:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش کامپیوتر]]></category>
		<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<category><![CDATA[6219]]></category>
		<category><![CDATA[scict]]></category>
		<category><![CDATA[استاندارد]]></category>
		<category><![CDATA[اطلاع رسانی]]></category>
		<category><![CDATA[اعراب]]></category>
		<category><![CDATA[ایتالیک]]></category>
		<category><![CDATA[بولد]]></category>
		<category><![CDATA[تایپ]]></category>
		<category><![CDATA[تبسم]]></category>
		<category><![CDATA[ترافیک]]></category>
		<category><![CDATA[تیتر]]></category>
		<category><![CDATA[دست نویس]]></category>
		<category><![CDATA[زر]]></category>
		<category><![CDATA[شورای عالی]]></category>
		<category><![CDATA[عرشیا]]></category>
		<category><![CDATA[فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[فونت]]></category>
		<category><![CDATA[لوتوس]]></category>
		<category><![CDATA[مریم]]></category>
		<category><![CDATA[ملی]]></category>
		<category><![CDATA[میترا]]></category>
		<category><![CDATA[نازنین]]></category>
		<category><![CDATA[نسیم]]></category>
		<category><![CDATA[نماد]]></category>
		<category><![CDATA[نویسه]]></category>
		<category><![CDATA[پشتوآموزش Word]]></category>
		<category><![CDATA[گلیف]]></category>
		<category><![CDATA[یونیکد]]></category>
		<category><![CDATA[یکان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=3640</guid>

					<description><![CDATA[استاندارد تایپ کنید. شورای عالی اطلاع‌رسانی در یک فعالیت بسیار خوب دیگر، مجموعه‌ای از 39 فونت فارسی استانداردسازی شده برپایه استاندارد ملی 6219 را منتشر کرده است که بایستی در آینده جایگزین همه مجموعه فونت‌های فارسی شود. پیشنهاد می‌شود این فونت‌ها را نصب کنید.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/scict-standard-persian-fonts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>معماری REST چيست؟</title>
		<link>https://earmin.com/fa/%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-rest-%da%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%9f/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-rest-%da%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[smart things]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت آینده]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت اشیاء]]></category>
		<category><![CDATA[وسایل هوشمند]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=930</guid>

					<description><![CDATA[REST يك مدل معماري براي طراحي برنامه‌هاي كاربردي شبكه است كه ترکیبی از چند مدل معماری مبتنی بر شبکه مي‌باشد و محدودیت‌هايی جهت تعریف يك واسط اتصال یکنواخت براي آن درنظر گرفته شده است. REST مخفف عبارت Representational State Transfer است و متكي بر يك پروتكل ارتباطي بدون حالت، كلاينت سرور و با قابليت cache...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-rest-%da%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اینترنت اشیا چیست و چه کاربردهایی دارد؟</title>
		<link>https://earmin.com/fa/iot-and-its-applications/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/iot-and-its-applications/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[smart things]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت آینده]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت اشیاء]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت چیزها]]></category>
		<category><![CDATA[وسایل هوشمند]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=772</guid>

					<description><![CDATA[Internet of Things and its applications اینترت چیزها یا اینترنت اشیا چیست؟ چه کاربردهایی دارد؟ چه تکنولوژیهایی در آن استفاده میشود. Internet of Things and its applications]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/iot-and-its-applications/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شبکه اجتماعی وسایل</title>
		<link>https://earmin.com/fa/social-web-of-things-by-ericsson/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/social-web-of-things-by-ericsson/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=769</guid>

					<description><![CDATA[این ویدئو به عنوان یکی از ویدئوهای Future Vision که معمولا چشم انداز آینده شرکتهای بزرگ در آنها تبلیغ میشود توسط شرکت Ericsson تهیه شده است. یکی از کارکردهای اینترنت اشیا یا Internet of Things در مواقع ارتباط دادن آنها به شبکه های اجتماعی نیز میباشد که در این ویدئو آینده این پروژه به تصویر کشیده شده...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/social-web-of-things-by-ericsson/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>URI چیست؟</title>
		<link>https://earmin.com/fa/uri-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/uri-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=757</guid>

					<description><![CDATA[URI چیست؟ شناسه اختصاصی منبع یا همان URI شامل رشته­ای از کاراکترهاست که برای تشخیص یا نامیدن یک منبع در اینترنت به کار می­رود. چنین شناسایی قادر به تعامل با ارائه منابع در شبکه(به طور مثال در وب جهانگستر) با استفاده از پروتکلهای خاص است. ارتباط بین URL و URN: متخصصان کامپیوتر ممکن است یک...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/uri-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>معرفی ۱۰ تکنولوژی که در ده سال آینده دنیا را متحول میکند</title>
		<link>https://earmin.com/fa/ten-technology-trends-that-will-change-the-world-in-ten-years/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/ten-technology-trends-that-will-change-the-world-in-ten-years/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[smart things]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت آینده]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت اشیاء]]></category>
		<category><![CDATA[وسایل هوشمند]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=719</guid>

					<description><![CDATA[گروه راهکارهای تجاری اینترنتی شرکت سیسکو (Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG) در پرزنتی که در جولای ۲۰۱۱ ارائه کرد به معرفی ۱۰ تکنولوژی برتری پرداخت که در ۱۰ سال آینده زندگی بشر را تغییر خواهد داد. این ۱۰ تکنولوژی عبارتند از: Ten Technology Trends That Will Change the World in Ten Years]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/ten-technology-trends-that-will-change-the-world-in-ten-years/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بررسی سیستمهای Open Source ERP</title>
		<link>https://earmin.com/fa/open-source-erp/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/open-source-erp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 05:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه و پژوهش]]></category>
		<category><![CDATA[ERP5]]></category>
		<category><![CDATA[JFire]]></category>
		<category><![CDATA[OpenERP]]></category>
		<category><![CDATA[Openbravo]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[opern source]]></category>
		<category><![CDATA[ای آر پی]]></category>
		<category><![CDATA[سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[متن باز]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[منابع سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[کسب و کار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=703</guid>

					<description><![CDATA[سیستمها Open Source ERP این امکان را به سازمانها میدهد که برخلاف سیستمهای خصوصی، دیگر نیاز نباشد که ساختار سازمان و کارها بر اساس نرم افزار تغییر کند، بلکه میتوان نرم افزار را به صورت کامل جهت تطبیق با نیازهای سازمان تغییر داد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/open-source-erp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
