<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>پروژه و پژوهش &#8211; eArmin &#8211; Armin Kamfiroozie</title>
	<atom:link href="https://earmin.com/fa/project-and-research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://earmin.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Feb 2024 21:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://earmin.com/wp-content/uploads/2020/10/favicon.png</url>
	<title>پروژه و پژوهش &#8211; eArmin &#8211; Armin Kamfiroozie</title>
	<link>https://earmin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>استاندارد 2011-29148 مهندسی سیستم و نرم‌افزار – فرایند چرخه‌ی حیات و مهندسی نیازها</title>
		<link>https://earmin.com/fa/2011-29148-life-cycle-processes-requirements-engineering/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/2011-29148-life-cycle-processes-requirements-engineering/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 05:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پروژه و پژوهش]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?post_type=product&#038;p=5353</guid>

					<description><![CDATA[قبلا درباره استاندارد بین المللی IEEE 830-1998 جهت تهیه سند نیازسنجی نرم افزار توضیح دادیم. از سال 2012 استاندارد دیگری با نام استاندارد «2011-29148 مهندسی سیستم و نرم‌افزار &#8211; فرایند چرخه‌ی حیات و مهندسی نیازها» یا (29148-2011 &#8211; Systems and software engineering &#8211; Life cycle processes -Requirements engineering) با هدف ادغام و متمرکزسازی استانداردهای مورد استفاده در...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/2011-29148-life-cycle-processes-requirements-engineering/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>راهنمای آغاز پژوهش در زمینه‌ی اینترنت چیزها (Internet of Things)</title>
		<link>https://earmin.com/fa/iot-research-guide/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/iot-research-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 12:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه و پژوهش]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Thing]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[آینده]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت اشیاء]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت چیزها]]></category>
		<category><![CDATA[حمل و نقل]]></category>
		<category><![CDATA[درمان]]></category>
		<category><![CDATA[زندگی]]></category>
		<category><![CDATA[سخت افزار]]></category>
		<category><![CDATA[سلامت]]></category>
		<category><![CDATA[شهر]]></category>
		<category><![CDATA[موضوع]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[پژوهش]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=3852</guid>

					<description><![CDATA[پرسشی که بیشتر دانشجویان و علاقمندان به پژوهش در زمینه‌ی «اینتنرت چیزها» یا Internet of Things دارند این است که روی چه موضوعی در این بخش کار کنند و یا چه ساختار و بخش‌هایی در این حوزه وجود دارد. برای درک بهتر این موضوع تصور کنید که به حدود 30 سال پیش بازگشته‌اید و می‌خواهید ابزاری به نام «اینترنت» را اما با مفهوم و گستردگی امروزی در اختیار مردم بگذارید و حالا می‌خواهید روی ابعاد گوناگون آن بررسی و پژوهش داشته باشید.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/iot-research-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تقویم برگزاری کنفرانس‌های HCI در جهان</title>
		<link>https://earmin.com/fa/hci-events/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/hci-events/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 09:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پروژه و پژوهش]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=3789</guid>

					<description><![CDATA[سالانه کنفرانس‌های زیادی در زمینه تعامل انسان و کامپیوتر (Human-Computer Interaction) در سراسر جهان برگزار می‌شود و سال به سال نیز به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. با توجه به گستردگی بسیار زیاد حوزه HCI و شاخه‌های مختلف آن بدون شک کنفرانس‌های بسیار بیشتری برای علاقمندان وجود دارد که در این پست به معرفی آنها پرداخته‌ام. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/hci-events/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تعدادی از بهترین کنفرانس‌های علمی HCI در جهان</title>
		<link>https://earmin.com/fa/top-hci-conferences/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/top-hci-conferences/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2014 11:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پروژه و پژوهش]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=3751</guid>

					<description><![CDATA[ارائه مقاله و شرکت در کنفرانس‌های مطرح رشته‌های کامپیوتر و به ویژه زمینه‌هایی که سرعت پیشرفت در آنها بسیار بالاست به مراتب با ارزش‌تر از داشتن مقاله در ژورنال‌هایی است که به ندرت و دیر منتشر می‌شوند و یا فرایند بسیار طولانی در پذیرش مقالات دارند. زمینه «تعامل انسان و کامپیوتر» یا به اختصار HCI از جمله همین موراد است و در این پست قصد دارم به معرفی چند نمونه از برترین کنفرانس‌های موجود در این زمینه بپردازم. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/top-hci-conferences/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>یافته‌های پزشکی پیرامون خواص گیاهان و درمان‌های سنتی</title>
		<link>https://earmin.com/fa/superfoods-persian/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/superfoods-persian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 08:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[نوشته‌ها]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه و پژوهش]]></category>
		<category><![CDATA[ابوعلی سینا]]></category>
		<category><![CDATA[خواص]]></category>
		<category><![CDATA[خوراکی]]></category>
		<category><![CDATA[دارویی]]></category>
		<category><![CDATA[درمان]]></category>
		<category><![CDATA[ریزش]]></category>
		<category><![CDATA[ریشه]]></category>
		<category><![CDATA[سنتی]]></category>
		<category><![CDATA[سیر]]></category>
		<category><![CDATA[شکلات]]></category>
		<category><![CDATA[طب]]></category>
		<category><![CDATA[مو]]></category>
		<category><![CDATA[وزن]]></category>
		<category><![CDATA[پزشکی]]></category>
		<category><![CDATA[گیاهی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=3666</guid>

					<description><![CDATA[روزانه در بین مردم و رسانه‌ها و نشریات گوناگون از خواص انواع مواد خوراکی و گیاهی در درمان مشکلات تندرسی یا بهبود عملکرد بخش‌هایی از سیستم بدن شنیده می‌شود و بازار طب سنتی هم که به یاری تبلیغات رسانه ای همیشه داغ است. اما علم پزشکی درباره آن‌ها به چه یافته‌هایی دست پیدا کرده است؟! آیا می‌دانید بیشتر این ادعا کاملا بی‌پایه و چرند هستند!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/superfoods-persian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ویدئوی چهارم آموزش نکات کاربردی و پیشرفته Microsoft Word منتشر شد</title>
		<link>https://earmin.com/fa/word-tips-video-4/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/word-tips-video-4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 04:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پروژه و پژوهش]]></category>
		<category><![CDATA[Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[Footnote]]></category>
		<category><![CDATA[Labelling]]></category>
		<category><![CDATA[Multilevel]]></category>
		<category><![CDATA[Styles]]></category>
		<category><![CDATA[Type]]></category>
		<category><![CDATA[Vector]]></category>
		<category><![CDATA[cross reference]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>
		<category><![CDATA[بخش]]></category>
		<category><![CDATA[برداری]]></category>
		<category><![CDATA[برچسب]]></category>
		<category><![CDATA[تایپ]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه]]></category>
		<category><![CDATA[شماره گذاری]]></category>
		<category><![CDATA[شیراز]]></category>
		<category><![CDATA[فرمت]]></category>
		<category><![CDATA[فصل]]></category>
		<category><![CDATA[فهرست]]></category>
		<category><![CDATA[فونت]]></category>
		<category><![CDATA[قالب]]></category>
		<category><![CDATA[ورد]]></category>
		<category><![CDATA[پایان نامه]]></category>
		<category><![CDATA[چندسطحی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=3581</guid>

					<description><![CDATA[ویدئوی شماره 4 از سری آموزشی نکته های کاربردی و پیشرفته ورد در دی ماه ۱۳۹۲ تهیه و در دسترس کاربران گذاشته شد. در این ویدئو موضوعات زیر آموزش داده شده است: شماره‌گذاری پیشرفـته (فرمول، فصل و ...) و شماره گذاری چند سطحی (Multilevel Numbering)، فهرست‌گذاری تکمیلی و رفع چند مشکل در فهرست‌گذاری، Labelling و شماره گذاری شکل و جدول (تکمیلی)، مدیریت استایل‌ها، حل مشکل به هم‌ریختن فونت و استایل پاورقی، استفاده از فرمت wmf و تصاویر برداری و معرفی قالب استاندارد پایان‌نامه ویژه دانشگاه شیراز]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/word-tips-video-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>چند بازنگری در فایل قالب خام پایان‌نامه دانشگاه شیراز</title>
		<link>https://earmin.com/fa/shiraz-university-thesis-template-update/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/shiraz-university-thesis-template-update/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 14:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پروژه و پژوهش]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=3554</guid>

					<description><![CDATA[چنانچه در حال نوشتن پایان نامه خود در Word هستید نگارش تازه قالب خام پایان نامه با استاندار ددانشگاه شیراز را دریافت کنید. چند مشکل کوچک که توسط دانشجویان گرامی گزارش شده بود در این نسخه درست شد. تغییرات نگارش 1.2 (27 آذر 1392): &#8211;         تصحیح فاصله قبل و بعد از پاراگراف عنوان فصل (هر...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/shiraz-university-thesis-template-update/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کارگاه معرفی نرم‌افزار Mendeley &#8211; همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی</title>
		<link>https://earmin.com/fa/mendeley-workshop-elc2013/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/mendeley-workshop-elc2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 17:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش Mendeley]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه و پژوهش]]></category>
		<category><![CDATA[الکترونیکی]]></category>
		<category><![CDATA[رفرنس]]></category>
		<category><![CDATA[علوم]]></category>
		<category><![CDATA[مندلی]]></category>
		<category><![CDATA[پزشکی]]></category>
		<category><![CDATA[کارگاه]]></category>
		<category><![CDATA[کنفرانس]]></category>
		<category><![CDATA[یادگیری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=3334</guid>

					<description><![CDATA[نحوه ارائه مقاله به صورت پوستر و معرفی نرم افزارمدیریت رفرنس مندلی ( ویژه دانشجویان) (کارگاه جانبی اولین کنگره بین المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی)  سه شنبه 30/7/92 (14:30 الی 16:30 ) بلوار چمران – خیابان نیایش- نیایش 3- سمت راست –انتهای کوچه – مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت &#8211; سالن ابوریحان...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/mendeley-workshop-elc2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد</title>
		<link>https://earmin.com/fa/thesis-defense-announcement/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/thesis-defense-announcement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 03:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پروژه و پژوهش]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=3294</guid>

					<description><![CDATA[جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشکده آموزش‌های الکترونیکی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی) عنوان پایان نامه: تاثیر استرس روانی بر دینامیک کیبرد و ماوس به کوشش: آرمین کامفیروزی استاد راهنما: دکتر ستار هاشمی دستیار راهنما: دکتر علیرضا سهامی داوران جلسه: دکتر رضا بوستانی &#8211; دکتر علیرضا کشاورز حداد تاریخ دفاع:...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/thesis-defense-announcement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اطلاعیه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد، Stress Effect on Keystroke and Mouse Dynamics Search</title>
		<link>https://earmin.com/fa/ms-thesis-defense-announcement/</link>
					<comments>https://earmin.com/fa/ms-thesis-defense-announcement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 17:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دست نوشته]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه و پژوهش]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earmin.com/?p=4745</guid>

					<description><![CDATA[چکیده–استرس یا فشار روانی از رایج‌ترین مشکلات روز دنیاست که باعث پدید آمدن بیماری‌های گوناگون در افراد می‌شود و از این رو شناسایی، پیشگیری و کاهش استرس اهمیت بسیار زیادی دارد. هر چند استرس یکی از اختلالات روانی رایج به شمار می‌رود اما کمتر فردی است که برای درمان این مشکل در زندگیش اقدامی موثر...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earmin.com/fa/ms-thesis-defense-announcement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
